2021年1月14日白糖2105期货价格是多少?百钱网为您提供今日白糖2105期货价格:
代码 | SR2105 |
名称 | 白糖2105 |
最新价 | 5268.00 |
昨结算 | 5211.00 |
涨跌额 | 57 |
涨跌幅 | 1.09% |
开盘价 | 5230.00 |
昨收价 | 5275.00 |
最高价 | 5288.00 |
最低价 | 5229.00 |
更多白糖2105期货价格每日更新,请关注百钱网期货频道。
2021年1月14日白糖2105期货价格是多少?百钱网为您提供今日白糖2105期货价格:
代码 | SR2105 |
名称 | 白糖2105 |
最新价 | 5268.00 |
昨结算 | 5211.00 |
涨跌额 | 57 |
涨跌幅 | 1.09% |
开盘价 | 5230.00 |
昨收价 | 5275.00 |
最高价 | 5288.00 |
最低价 | 5229.00 |
更多白糖2105期货价格每日更新,请关注百钱网期货频道。