以下是百钱网为您提供的今日焦煤连续期货价格行情查询:
名称:焦煤连续
最新价:1653.00
开盘价:1651.00
昨收价:0.00
代码 | JM0 |
名称 | 焦煤连续 |
最新价 | 1653.00 |
昨结算 | 1693.00 |
涨跌额 | -40 |
涨跌幅 | -2.36% |
开盘价 | 1651.00 |
昨收价 | 0.00 |
最高价 | 1672.50 |
最低价 | 1636.00 |
更多焦煤连续期货价格每日更新,请关注百钱网期货频道。
以下是百钱网为您提供的今日焦煤连续期货价格行情查询:
名称:焦煤连续
最新价:1653.00
开盘价:1651.00
昨收价:0.00
代码 | JM0 |
名称 | 焦煤连续 |
最新价 | 1653.00 |
昨结算 | 1693.00 |
涨跌额 | -40 |
涨跌幅 | -2.36% |
开盘价 | 1651.00 |
昨收价 | 0.00 |
最高价 | 1672.50 |
最低价 | 1636.00 |
更多焦煤连续期货价格每日更新,请关注百钱网期货频道。